WDUV60-48A वॉलबोर्डसाठी हाय स्पीड यूव्ही बिल्डिंग मटेरियल डिजिटल प्रिंटिंग मशीन आहे. हे सानुकूलित, ऊर्जा-बचत आणि कार्यक्षम आहे.
वंडर हे संशोधन आणि विकास, उत्पादन आणि यूव्ही बांधकाम साहित्य डिजिटल प्रिंटिंग उपकरणांच्या विक्रीमध्ये गुंतलेला एक नवीन उपक्रम आहे, जो ग्राहकांना सानुकूलित, ऊर्जा-बचत, कार्यक्षम डिजिटल मुद्रण प्रणाली प्रदान करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. त्याच्या स्थापनेपासून, हे कमाल मर्यादा WDUV320-16A, WDUV310-18A आणि WDUV60-36A, लाकडी मजल्यासाठी WDUV23-20A, वॉलबोर्ड WDUV60-48A इत्यादीसाठी स्टँडर डिजिटल प्रिंटर सादर केले गेले आहे. ग्राहकांच्या मागणीचे निराकरण करण्यासाठी, आमच्या सेवा सुधारण्यासाठी आणि कार्यक्रम सुधारण्यासाठी , वंडर नेहेमी रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट करत राहा. इतर प्रकारचे हार्ड मटेरियल जसे की: पुठ्ठा, काच, सिरॅमिक टाइल, मेटल प्लेट, ॲक्रेलिक बोर्ड, प्लॅस्टिक बोर्ड इ. ग्राहकांच्या मागणीनुसार ऑर्डर केले जाऊ शकते.
वॉलबोर्डवर डिजिटल प्रिंटिंग.
लेख क्र. | WDUV60-48A |
प्रिंटहेड | पायझोइलेक्ट्रिक हाय-प्रोसिजन प्रिंटहेड |
प्रिंटहेडचे प्रमाण | 48 तुकडे (सानुकूलित केले जाऊ शकतात) |
शाई प्रकार | विशेष UV बरा करण्यायोग्य शाई |
रंग मॉडेल | निळसर, किरमिजी, पिवळा, काळा (पांढरा रंग सानुकूलित केला जाऊ शकतो) |
मध्यम अंतर | 2 मिमी-4 मिमी |
प्रिंटिंग रिझोल्यूशन | ≥300*600 dpi |
मुद्रण कार्यक्षमता | कमाल १.५ मी/से |
साहित्य स्वरूप | ऑटो फीडिंग अंतर्गत 600mm*1200mm खाली |
मुद्रण स्वरूप | खाली (X)mm*1200mm ऑटो फीडिंग अंतर्गत (X = सिंगल कलरचे प्रिंटहेड प्रमाण अधिक 53.2mm-30mm) |
वाळवण्याची गती | प्रिंट आऊट एकदा कोरडा |
कामाचे वातावरण | 15ºC-32ºC इनडोअर, आर्द्रता 20%-70% |
शाई पुरवठा | स्वयंचलित सतत शाई पुरवठा |
फीडिंग मोड | स्वयंचलित आहार |
साहित्य जाडी | 5 मिमी-30 मिमी |
थर्मोस्टॅट सिस्टम | पेटंटसह थर्मोस्टॅट सिस्टम, दिवसभर सामान्यपणे ऑपरेशन सुनिश्चित करा |
ऑपरेटिंग सिस्टम | प्रोफेशनल आरआयपी सिस्टीम, प्रोफेशनल प्रिंटिंग सिस्टीम, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टीम किंवा त्यावरील विंडोज 7 सिस्टीम |
वीज पुरवठा | सुमारे 12 KW पॉवर:AC380±10%,50-60HZ |
मशीन आकार | L*W*H:3950*3660*1860(मिमी) |
वजन | 4000KGS |
मुद्रण मार्ग: सिंगल पास हाय स्पीड प्रिंटिंग
उच्च दर्जाचे डिजिटल इंकजेट प्रिंटिंग मशीन
सर्व प्रकारच्या दर्जाच्या ऑर्डरसाठी, विशेषतः मोठ्या दर्जाच्या ऑर्डरसाठी योग्य
1.5m/s पर्यंत
पर्यावरणीय, ऊर्जा बचत, उच्च कार्यक्षमता आणि स्थिर ऑपरेशन
UV बरा करण्यायोग्य शाई, पर्यावरणीय, स्वयंचलित साफसफाईची प्रणाली, मागणीनुसार प्रिंट
मूळ ठिकाण: | चीन |
ब्रँड नाव: | आश्चर्य |
प्रमाणन: | CE |
मॉडेल क्रमांक: | WDUV60-48A |
किमान ऑर्डर प्रमाण: | 1 युनिट |
किंमत: | पर्याय |
पॅकेजिंग तपशील: | N/M |
वितरण वेळ: | 3 महिना |
पेमेंट अटी: | माजी कार्य |
पुरवठा क्षमता: | 100 |
वंडर प्रिंटरचे संदर्भ डेटा शीट | |||||||||
मुद्रण मोड | मॉडेल | साहित्य | साहित्य आकार | मुद्रण आकार | उपाय | मुद्रण गती | प्रिंटहेड | उत्पादन कार्यक्षमता | शेरा |
मुती -पास | WD250-8A | Y/W क्राफ्ट लाइनर बोर्ड | २५००*१३५० | २५००*१३५० | ≧180*360dpi | कमाल ४४०㎡/H | EPSON | 100-350 (PCS/H) | |
WD250-16A | Y/W क्राफ्ट लाइनर बोर्ड | २५००*१३५० | २५००*१३५० | ≧180*360dpi | कमाल ७८०㎡/H | EPSON | 200-700(PCS/H) | ||
WDR250-8A | Y/W क्राफ्ट लाइनर बोर्ड | २५००*१३५० | २५००*१३५० | ≧300*360dpi | कमाल 460㎡/H | RICOH | 120-450 (PCS/H) | ||
WDR250-16A | Y/W क्राफ्ट लाइनर बोर्ड | २५००*१३५० | २५००*१३५० | ≧300*360dpi | कमाल ८२०㎡/H | RICOH | 240-900 (PCS/H) | ड्रायिंग सिस्टमसह सेमी लेपित बोर्डवर प्रिंट करण्यासाठी शाई बदलू शकते | |
WDUV250-12A | Y/W क्राफ्ट लाइनर बोर्ड | २५००*१३५० | २५००*१३५० | ≧360*600dpi | कमाल 230㎡/H | RICOH | 80-250 (PCS/H) | ||
WDUV250-24A | Y/W क्राफ्ट लाइनर बोर्ड | २५००*१३५० | २५००*१३५० | ≧360*600dpi | कमाल 460㎡/H | RICOH | 120-450 (PCS/H) | ||
एकच पास | WD200-24A | Y/W क्राफ्ट लाइनर बोर्ड | 1800*2400 | ५९२*२४०० | 360*180dpi 360*360dpi 360*720dpi | कमाल ०.९ मी/से कमाल ०.६ मी/से कमाल ०.३ मी/से | EPSON | 1200-3600(PCS/H) | |
WD200-32A | Y/W क्राफ्ट लाइनर बोर्ड | 1800*2400 | ७९०*२४०० | 360*180dpi 360*360dpi 360*720dpi | कमाल ०.९ मी/से कमाल ०.६ मी/से कमाल ०.३ मी/से | EPSON | 1200-3600(PCS/H) | ||
WD200-48A | Y/W क्राफ्ट लाइनर बोर्ड | 1800*2400 | 1185*2400 | 360*180dpi 360*360dpi 360*720dpi | कमाल ०.९ मी/से कमाल ०.६ मी/से कमाल ०.३ मी/से | EPSON | 1200-3600(PCS/H) | ||
WD200-64A | Y/W क्राफ्ट लाइनर बोर्ड | 2200*2400 | १५८०*२४०० | 360*180dpi 360*360dpi 360*720dpi | कमाल ०.९ मी/से कमाल ०.६ मी/से कमाल ०.३ मी/से | EPSON | 1200-3600(PCS/H) | ||
WDR200-48A | Y/W क्राफ्ट लाइनर बोर्ड | 1800*2400 | ६३८*२४०० | 600*200dpi 600*300dpi 600*600dpi | कमाल २.२ मी/से कमाल १.६ मी/से कमाल ०.८ मी/से | RICOH | 3200-12000(PCS/H) | ड्रायिंग सिस्टमसह सेमी लेपित बोर्डवर प्रिंट करण्यासाठी शाई बदलू शकते | |
WDR200-64A | Y/W क्राफ्ट लाइनर बोर्ड | 1800*2400 | ८५१*२४०० | 600*200dpi 600*300dpi 600*600dpi | कमाल २.२ मी/से कमाल १.६ मी/से कमाल ०.८ मी/से | RICOH | 3200-12000(PCS/H) | ड्रायिंग सिस्टमसह सेमी लेपित बोर्डवर प्रिंट करण्यासाठी शाई बदलू शकते | |
WDR200-92A | Y/W क्राफ्ट लाइनर बोर्ड | 1800*2400 | १२२३*२४०० | 600*200dpi 600*300dpi 600*600dpi | कमाल २.२ मी/से कमाल १.६ मी/से कमाल ०.८ मी/से | RICOH | 3200-12000(PCS/H) | ड्रायिंग सिस्टमसह सेमी लेपित बोर्डवर प्रिंट करण्यासाठी शाई बदलू शकते | |
WDR200-124A | Y/W क्राफ्ट लाइनर बोर्ड | 2200*2400 | १६४९*२४०० | 600*200dpi 600*300dpi 600*600dpi | कमाल २.२ मी/से कमाल १.६ मी/से कमाल ०.८ मी/से | RICOH | 3200-12000(PCS/H) | ड्रायिंग सिस्टमसह सेमी लेपित बोर्डवर प्रिंट करण्यासाठी शाई बदलू शकते | |
एकच पास | WDUV200-80A | सर्व प्रकारचे पुठ्ठा | 1800*2400 | ८५१*२४०० | 600*300dpi 600*600dpi | कमाल १.५ मी/से कमाल ०.८ मी/से | RICOH | 2500-6300(PCS/H) | |
मुती -पास | WDUV320-16A | बांधकाम साहित्य | किमान 320*320/pcs कमाल 500*600/pcs | किमान 320*320/pcs कमाल 500*600/pcs | ≧360*600dpi | कमाल 1500 पीसी/एच | RICOH | 1000-1500(PCS/H) | 6 पीसी |
एकच पास | WDUV060-24A | बांधकाम साहित्य | ६००*६०० | 319*600 | ≧300*600dpi | कमाल १.५ मी/से | RICOH | ||
WDUV060-28A | बांधकाम साहित्य | ६००*६०० | ३७२*६०० | ≧300*600dpi | कमाल १.५ मी/से | RICOH | |||
WDUV060-32A | बांधकाम साहित्य | ६००*६०० | ४२५*६०० | ≧300*600dpi | कमाल १.५ मी/से | RICOH | |||
WDUV060-36A | बांधकाम साहित्य | ६००*६०० | ४७८*६०० | ≧300*600dpi | कमाल १.५ मी/से | RICOH | |||
वरील सामग्रीचा आकार स्वयं-फीडिंग स्थितीत आहे, स्कॅनिंग मशीनसह मौल फीडिंग केल्यास लांबीची मर्यादा नाही; ऑटो ड्रायिंग सिस्टम, ऑटो वार्निश कोटिंग मशीन आणि ऑटो स्लॉटिंग मशीन मार्च केलेल्या डिजिटल प्रिंटरसाठी पर्यायी आहे; येथे विशेष पाणी-आधारित शाई, वॉटरप्रूफ लेटेक्स शाई आणि यूव्ही उपचार करण्यायोग्य शाई इ. |